驛城區(qū)2023年大中型水庫移民后期扶持資金項目及跨省際大中型移民后期扶持基金項目中標候選人公示
建基工程咨詢有限公司受駐馬店市驛城區(qū)水利局的委托,就驛城區(qū)2023年大中型水庫移民后期扶持資金項目及跨省際大中型移民后期扶持基金項目公開招標,于2023年10月30日9時00分按規(guī)定程序在駐馬店市公共資源交易中心進行了開標、評標工作,現(xiàn)就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:驛城區(qū)2023年大中型水庫移民后期扶持資金項目及跨省際大中型移民后期扶持基金項目
項目編號:ZMD2023-067
招標控制價:第一標段1366207.72元;第二標段1726886.02元;第三標段1344791.11元;第四標段1077059.64元;第五標段1675763.83元;第七標段1508568.49元;第八標段3205148.74元;第九標段1784115.91元;第十標段995086.70元;第十一標段1446176.38元;第十二標段1006881.67元;第十三標段1013839.94元;第十四標段1586785.05元;第十五標段394700.00元。
二、開評標信息:
開標時間:2023年10月30日9時00分
開標地點:駐馬店市公共資源交易中心第3開標室
評標地點:駐馬店市公共資源交易中心407評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
第1標段 | |||||||
1 | 河南昌潤建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南祥巨建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南璨然建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 長河建業(yè)建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第2標段 | |||||||
1 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 周口瑞烽路橋工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
3 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 中多全潤建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南澤坤建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第3標段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省百城建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
4 | 河南省萬玉建筑工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第4標段 | |||||||
1 | 河南安豐建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南飛強建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南琳茂建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南驛興實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第5標段 | |||||||
1 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 征途建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 德山建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第7標段 | |||||||
1 | 河南耀錦建設發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南舒普建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 駐馬店市驛城區(qū)順河建筑公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南廣發(fā)建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第8標段 | |||||||
1 | 萬正建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南水潤建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 駐馬店市中原大地建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南雄奧建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南港津建筑工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
6 | 河南省寶雅城建環(huán)保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第9標段 | |||||||
1 | 河南恒順建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南順達水利水電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南久鼎建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南欣源建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南樹巖建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第10標段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 九舟建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南軍屹建筑工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
4 | 河南省鵬旭建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南恒騰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第11標段 | |||||||
1 | 河南廣昱建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南華安水利工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南全雋建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第12標段 | |||||||
1 | 河南華煜電力工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
2 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 周口城達建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南鴻昇建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
5 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第13標段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南宣陽建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
4 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南軍恒建設有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
第14標段 | |||||||
1 | 河南康乾建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南匠人建工集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南港城建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第15標段 | |||||||
1 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 江蘇偉業(yè)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
第1標段 | |||||||
1 | 河南昌潤建設工程有限公司 | 22.7 | 22.0 | 23.8 | 20.0 | 21.0 | 21.9 |
2 | 河南祥巨建設工程有限公司 | 22.1 | 21.0 | 24.1 | 20.0 | 21.0 | 21.64 |
3 | 河南璨然建設工程有限公司 | 21.7 | 20.0 | 23.2 | 20.0 | 20.0 | 20.98 |
4 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 24.6 | 25.0 | 24.3 | 25.0 | 21.0 | 23.98 |
5 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 19.2 | 18.0 | 21.5 | 18.0 | 19.0 | 19.14 |
6 | 長河建業(yè)建設集團有限公司 | 22.8 | 21.0 | 23.6 | 21.0 | 21.0 | 21.88 |
第2標段 | |||||||
1 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 22.2 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 21.44 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 22.2 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 24.2 | 21.48 |
3 | 中多全潤建設集團有限公司 | 17.7 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 19.5 | 17.44 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 21.0 |
5 | 河南澤坤建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 26.0 | 25.0 | 24.4 |
第3標段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 23.2 | 20.8 |
2 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 24.6 | 25.0 | 21.5 | 25.0 | 24.1 | 24.04 |
3 | 河南省萬玉建筑工程有限責任公司 | 22.2 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.34 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 22.4 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.58 |
第4標段 | |||||||
1 | 河南安豐建設工程有限公司 | 22.7 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 23.5 | 22.04 |
2 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 23.5 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 23.5 | 22.2 |
3 | 河南飛強建設工程有限公司 | 22.2 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 20.94 |
4 | 河南琳茂建設工程有限公司 | 18.3 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 18.5 | 16.16 |
5 | 河南驛興實業(yè)有限公司 | 17.5 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 |
第5標段 | |||||||
1 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.16 |
2 | 征途建設有限公司 | 25.3 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.8 | 24.02 |
3 | 德山建設有限公司 | 17.4 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 18.7 | 16.62 |
4 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.16 |
5 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 22.1 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.72 |
第7標段 | |||||||
1 | 河南耀錦建設發(fā)展有限公司 | 21.1 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 23.5 | 20.52 |
2 | 河南舒普建設工程有限公司 | 21.1 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 23.5 | 20.92 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 14.9 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 18.6 | 14.7 |
4 | 駐馬店市驛城區(qū)順河建筑公司 | 23.3 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 24.3 | 23.72 |
5 | 河南廣發(fā)建設工程有限公司 | 17.2 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 19.1 | 16.46 |
第8標段 | |||||||
1 | 萬正建設集團有限公司 | 22.7 | 21.1 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 22.24 |
2 | 河南水潤建設工程有限公司 | 21.8 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.46 |
3 | 駐馬店市中原大地建設有限公司 | 21.2 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 23.5 | 21.74 |
4 | 河南雄奧建筑工程有限公司 | 23.8 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.7 | 23.7 |
5 | 河南省寶雅城建環(huán)保工程有限公司 | 22.2 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.54 |
第9標段 | |||||||
1 | 河南恒順建設有限公司 | 16.1 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 15.42 |
2 | 河南順達水利水電工程有限公司 | 21.1 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 23.2 | 20.86 |
3 | 河南久鼎建設工程有限公司 | 23.1 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 23.5 | 23.32 |
4 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 20.6 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 23.3 | 21.58 |
5 | 河南欣源建設工程有限公司 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.3 | 21.24 |
6 | 河南樹巖建設工程有限公司 | 20.3 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 21.8 | 20.82 |
第10標段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 22.5 | 21.3 |
2 | 九舟建設工程有限公司 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 22.5 | 21.22 |
3 | 河南省鵬旭建設工程有限公司 | 22.9 | 24.5 | 21.0 | 25.0 | 23.50 | 23.38 |
4 | 河南恒騰建筑工程有限公司 | 21.9 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.8 | 21.74 |
第11標段 | |||||||
1 | 河南廣昱建設工程有限公司 | 22.4 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.7 | 23.42 |
2 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 21.5 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.6 |
3 | 河南華安水利工程有限公司 | 21.8 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.46 |
4 | 河南全雋建設工程有限公司 | 21.6 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.3 | 21.38 |
5 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | 21.2 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 22.8 | 21.2 |
第12標段 | |||||||
1 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 22.1 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 23.6 | 22.94 |
2 | 周口城達建設工程有限公司 | 20.1 | 21.0 | 20.0 | 189.0 | 22.5 | 20.32 |
3 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 21.4 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.2 | 21.32 |
第13標段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 22.2 | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 23.6 | 22.56 |
2 | 河南宣陽建設工程有限公司 | 16.9 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 18.5 | 16.48 |
3 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 21.4 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.4 | 21.36 |
第14標段 | |||||||
1 | 河南康乾建設工程有限公司 | 22.7 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 24.1 | 22.96 |
2 | 河南匠人建工集團有限公司 | 21.5 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 23.3 | 21.16 |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 20.0 |
4 | 河南港城建設工程有限公司 | 21.9 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.5 | 22.08 |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.7 | 22.14 |
第15標段 | |||||||
1 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 26.1 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | 26.22 |
2 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 27.4 | 28.5 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 27.48 |
3 | 江蘇偉業(yè)項目管理有限公司 | 26.6 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 27.5 | 26.22 |
4 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 26.4 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 27.3 | 26.14 |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 23.2 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 25.0 | 22.64 |
3.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
第1標段 | |||||||
1 | 河南昌潤建設工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 |
2 | 河南祥巨建設工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24..0 | 24.0 | 24.4 |
3 | 河南璨然建設工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
4 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
5 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
6 | 長河建業(yè)建設集團有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第2標段 | |||||||
1 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
3 | 中多全潤建設集團有限公司 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 24.4 |
5 | 河南澤坤建設工程有限公司 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
第3標段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
2 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 河南省萬玉建筑工程有限責任公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 24.8 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第4標段 | |||||||
1 | 河南安豐建設工程有限公司 | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 29.6 |
2 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 30.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 |
3 | 河南飛強建設工程有限公司 | 16.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.2 |
4 | 河南琳茂建設工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.4 |
5 | 河南驛興實業(yè)有限公司 | 14.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.8 |
第5標段 | |||||||
1 | 河南遠成偉業(yè)建工有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
2 | 征途建設有限公司 | 28.0 | 30.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 26.4 |
3 | 德山建設有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
5 | 中城易通建設發(fā)展有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
第7標段 | |||||||
1 | 河南耀錦建設發(fā)展有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
2 | 河南舒普建設工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
4 | 駐馬店市驛城區(qū)順河建筑公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
5 | 河南廣發(fā)建設工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第8標段 | |||||||
1 | 萬正建設集團有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
2 | 河南水潤建設工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 駐馬店市中原大地建設有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南雄奧建筑工程有限公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
5 | 河南省寶雅城建環(huán)保工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
第9標段 | |||||||
1 | 河南恒順建設有限公司 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 23.5 | 23.5 |
2 | 河南順達水利水電工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
3 | 河南久鼎建設工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
5 | 河南欣源建設工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
6 | 河南樹巖建設工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第10標段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.02 |
2 | 九舟建設工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 26.6 | 24.92 |
3 | 河南省鵬旭建設工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.7 | 25.54 |
4 | 河南恒騰建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 26.7 | 24.94 |
第11標段 | |||||||
1 | 河南廣昱建設工程有限公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.4 | 26.48 |
2 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.42 |
3 | 河南華安水利工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.82 |
4 | 河南全雋建設工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.1 | 25.82 |
5 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 25.8 |
第12標段 | |||||||
1 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.5 | 26.1 |
2 | 周口城達建設工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 27.4 | 25.08 |
3 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.7 | 25.54 |
第13標段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.5 | 16.1 |
2 | 河南宣陽建設工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.4 | 25.48 |
3 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.3 | 25.46 |
第14標段 | |||||||
1 | 河南康乾建設工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 28.7 | 26.14 |
2 | 河南匠人建工集團有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.8 | 25.56 |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.4 | 25.48 |
4 | 河南港城建設工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.2 | 25.44 |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 24.00 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 27.6 | 25.52 |
第15標段 | |||||||
1 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 30.8 | 30.0 | 28.5 | 30.0 | 33.5 | 30.56 |
2 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 33.2 | 31.0 | 28.2 | 30.0 | 24.9 | 31.46 |
3 | 江蘇偉業(yè)項目管理有限公司 | 30.7 | 30.0 | 28.5 | 30.0 | 33.3 | 30.5 |
4 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 30.6 | 30.0 | 28.6 | 30.0 | 33.5 | 30.54 |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 30.2 | 30.0 | 29.4 | 30.0 | 33.1 | 30.54 |
4.商務標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
第1標段 | |||||||
1 | 河南昌潤建設工程有限公司 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |
2 | 河南祥巨建設工程有限公司 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 |
3 | 河南璨然建設工程有限公司 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 |
4 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
5 | 駐馬店市圣達市政工程有限公司 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |
6 | 長河建業(yè)建設集團有限公司 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |
第2標段 | |||||||
1 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
3 | 中多全潤建設集團有限公司 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |
5 | 河南澤坤建設工程有限公司 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
第3標段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 |
2 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 |
3 | 河南省萬玉建筑工程有限責任公司 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |
第4標段 | |||||||
1 | 河南安豐建設工程有限公司 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |
2 | 河南省千祥建設工程有限公司 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |
