長交建【2023】GZ017號長葛市城市基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(園林綠化品質(zhì)提質(zhì)工程)(不見面開標(biāo))
評標(biāo)結(jié)果公示
一、項目概況及數(shù)據(jù)表
(一) 項目概況
1、項目名稱:長葛市城市基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(園林綠化品質(zhì)提質(zhì)工程)(不見面開標(biāo))
2、項目編號:長交建【2023】GZ017號
3、項目建設(shè)內(nèi)容:長葛市城市基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(園林綠化品質(zhì)提質(zhì)工程),具體內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙。
4、標(biāo)段劃分:本項目共劃分四個標(biāo)段
第一標(biāo)段:黃土裸露、缺株斷檔治理工程;
第二標(biāo)段:魏武路沿線及3座輕軌站綠化提升工程;
第三標(biāo)段:中心城區(qū)廣場游園提升工程、小微口袋游園工程(八一路與人民路交叉口西南角景觀工程);
第四標(biāo)段:葛源路西側(cè)沿機場河帶狀游園工程;
5、招標(biāo)控制價:第一標(biāo)段:1996699.26元;第二標(biāo)段:2935189.27元;第三標(biāo)段:1361225.06元;第四標(biāo)段:843955.67元。
6、資金來源:財政資金
7、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn))。
8、計劃工期:30日歷天/標(biāo)段。
9、評標(biāo)辦法:綜合評標(biāo)法
10、資格審查方式:資格后審。
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2023年6月7日至2023年6月28日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》、《長葛市人民政府門戶網(wǎng)站》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間2023年6月28日9時00分一標(biāo)段共收到 3 家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件,二標(biāo)段共收到 3 家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件,三標(biāo)段共收到 3 家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件,四標(biāo)段共收到 3 家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件,投標(biāo)單位數(shù)量符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,本次招標(biāo)有效。
(三)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 長葛市城市管理局 | ||
招標(biāo)代理 機構(gòu)名稱 | |||
工程名稱 | 長葛市城市基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(園林綠化品質(zhì)提質(zhì)工程)(不見面開標(biāo)) | ||
開標(biāo)時間 | 2023年6月28日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 長葛市公共資源交易中心五樓開標(biāo)五室507 |
評標(biāo)時間 | 2023年6月28日11時50分 | 評標(biāo)地點 | 長葛市公共資源交易中心五樓遠程評標(biāo)室501 |
二、開標(biāo)記錄
一標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理(負責(zé)人) | 技術(shù)負責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
1 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河南省銀茂建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 1969738.75 | 30 | 張利娜 | 閆黎民 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
2 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | 1972727.21 | 30 | 馮珊 | 姚林 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
3 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | 1978797.64 | 30 | 王相一 | 王巖 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
招標(biāo)控制價 | 1996699.26元 | K值 | K=0.4 | |||||
目標(biāo)工期 | 30日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) |
二標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理(負責(zé)人) | 技術(shù)負責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
1 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯(lián)合體成員) | 2898489.33 | 30 | 安國芳 | 位四祥 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
2 | 河南宏政建筑工程有限公司 | 2910350.44 | 30 | 姜千惠 | 王偉 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
3 | 河南德邦市政工程有限公司 | 2902877.05 | 30 | 趙芳芳 | 萬朋軍 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
招標(biāo)控制價 | 2935189.27元 | K值 | K=0.3 | |||||
目標(biāo)工期 | 30日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) |
三標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理 | 技術(shù)負責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | 1352141.45 | 30 | 劉會會 | 鄭俊領(lǐng) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 1358247.87 | 30 | 張玲玲 | 黃永宏 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
3 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 1359930.08 | 30 | 高紅彬 | 黃建平 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
招標(biāo)控制價 | 1361225.06元 | K值 | K=0.45 | |||||
目標(biāo)工期 | 30日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) |
四標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理 | 技術(shù)負責(zé)人 | 質(zhì)量 要求 | 密封情況 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | 834883.85 | 30 | 葛秋月 | 趙軍偉 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
2 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 842489.42 | 30 | 張潤東 | 陳起 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 840705.12 | 30 | 張玲玲 | 黃永宏 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 完好 | 無 |
招標(biāo)控制價 | 843955.67元 | K值 | K=0.3 | |||||
目標(biāo)工期 | 30日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素
評標(biāo)采用綜合評標(biāo)法,是指評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件要求對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)三部分進行綜合評審。技術(shù)標(biāo)的權(quán)重占25%,商務(wù)標(biāo)的權(quán)重占50%,綜合(信用)標(biāo)的權(quán)重占25%。
四、評審情況
評標(biāo)委員會組成:吳彩紅(評委會主任)、曹娜、宋志偉、張世峰、司燕華(招標(biāo)人代表)
一標(biāo)段硬件特征碼分析:不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標(biāo)委員會一致同意可以進行下一步評審。
二標(biāo)段硬件特征碼分析:不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標(biāo)委員會一致同意可以進行下一步評審。
三標(biāo)段硬件特征碼分析:不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標(biāo)委員會一致同意可以進行下一步評審。
四標(biāo)段硬件特征碼分析:不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標(biāo)委員會一致同意可以進行下一步評審。
(一)清標(biāo)評審
一標(biāo)段:
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南省銀茂建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | |
3 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
二標(biāo)段:
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南宏政建筑工程有限公司 | |
3 | 河南德邦市政工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
三標(biāo)段:
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
3 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
四標(biāo)段:
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
一標(biāo)段:
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南省銀茂建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | |
3 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
二標(biāo)段:
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南宏政建筑工程有限公司 | |
3 | 河南德邦市政工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
三標(biāo)段:
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
3 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
四標(biāo)段:
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | |
2 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
五、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定評標(biāo)委員會按綜合得分由高到低的順序如下:
一標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)平均得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合信用標(biāo)平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 河南省銀茂建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 19.18 | 35.96 | 13.28 | 68.42 |
第二名 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | 18.12 | 35.62 | 7.22 | 60.96 |
第三名 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | 18.40 | 34.60 | 7.16 | 60.16 |
二標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)平均得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合信用標(biāo)平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯(lián)合體成員) | 18.74 | 36.08 | 15.66 | 70.48 |
第二名 | 河南宏政建筑工程有限公司 | 18.50 | 35.16 | 7.56 | 61.22 |
第三名 | 河南德邦市政工程有限公司 | 17.62 | 35.76 | 4.00 | 57.38 |
三標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)平均得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合信用標(biāo)平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | 18.44 | 37.33 | 11.20 | 66.97 |
第二名 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 18.44 | 36.14 | 6.90 | 61.48 |
第三名 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 17.64 | 36.93 | 6.80 | 61.37 |
四標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)平均得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合信用標(biāo)平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市城建投資有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河南金龍建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員) | 18.62 | 36.00 | 11.36 | 65.98 |
第二名 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 17.84 | 33.90 | 7.12 | 58.86 |
第三名 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 18.24 | 32.54 | 7.08 | 57.86 |
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河南省銀茂建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術(shù)
標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8.施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實施措施(1-2分) | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
12.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5) | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
13.風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
小 計 | 18.4 | 20.7 | 17 | 20.3 | 19.5 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 19.18 | |||||
商 務(wù) 標(biāo) | 1.報價得分(30分) | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | |
商務(wù)標(biāo)得分 | 35.96 | |||||
綜 合 標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.項目經(jīng)理業(yè)績(0-6分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3優(yōu)惠承諾(1-4分) | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | |
4.履職盡責(zé)承諾(1-3分) | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | |
5.企業(yè)信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經(jīng)理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13.4 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 13.28 | |||||
最終得分 | 68.42 | |||||
備注: 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、綜合標(biāo)的匯總后,評標(biāo)委員會取所有評委評分的平均值作為該投標(biāo)人的最終得分。投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術(shù)
標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1-3分) | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8.施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
10.技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實施措施(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
12.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
13.風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
小 計 | 18.3 | 16.7 | 17.5 | 19.4 | 18.7 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 18.12 | |||||
商 務(wù) 標(biāo) | 1.報價得分(30分) | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | |
商務(wù)標(biāo)得分 | 35.62 | |||||
綜 合 標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項目經(jīng)理業(yè)績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優(yōu)惠承諾(1-4分) | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | |
4.履職盡責(zé)承諾(1-3分) | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | |
5.企業(yè)信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經(jīng)理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.4 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 7.22 | |||||
最終得分 | 60.96 | |||||
備注: 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、綜合標(biāo)的匯總后,評標(biāo)委員會取所有評委評分的平均值作為該投標(biāo)人的最終得分。投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術(shù)
標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1-3分) | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
8.施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
12.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
13.風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
小 計 | 18 | 18 | 18 | 19.1 | 18.9 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 18.40 | |||||
商 務(wù) 標(biāo) | 1.報價得分(30分) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | |
商務(wù)標(biāo)得分 | 34.60 | |||||
綜 合 標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項目經(jīng)理業(yè)績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優(yōu)惠承諾(1-4分) | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | |
4.履職盡責(zé)承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | |
5.企業(yè)信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經(jīng)理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.3 | |
綜合標(biāo)平均得分 | 7.16 | |||||
最終得分 | 60.16 | |||||
備注: 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、綜合標(biāo)的匯總后,評標(biāo)委員會取所有評委評分的平均值作為該投標(biāo)人的最終得分。投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 |
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 長葛市志城物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯(lián)合體成員) | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術(shù)
標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現(xiàn)場揚塵治理措施(1-3分) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
8.施工進度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實施措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
12.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
13.風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
小 計 | 17.1 | 19.3 | 18 | 20 | 19.3 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 18.74 | |||||
商 務(wù) 標(biāo) | 1.報價得分(30分) | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | |
商務(wù)標(biāo)得分 | 36.08 | |||||
綜 合 標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
