鄭州經(jīng)開區(qū)便民文化服務(wù)中心項目施工中標(biāo)候選人公示
本項目鄭州經(jīng)開區(qū)便民文化服務(wù)中心項目施工(標(biāo)段編號:25-GC-0419-02)于2025年06月24日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評標(biāo)),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將該項目的中標(biāo)候選人(評標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1中標(biāo)候選人排序基本情況(不分先后)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/) | 項目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期 (日歷天) |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 74925609.24 | 任程磊 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 75134187.41 | 謝奉君 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
3 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75760024.72 | 高維冉 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
4 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 75220902.82 | 劉參參 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 75456822.51 | 宋國光 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
6 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 75069137.96 | 王剛 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 75783066.61 | 鄭建華 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
8 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 75225032.24 | 焦瑞生 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
9 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 75648133.91 | 張淵 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
10 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75376586.19 | 連憲軍 | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
1.2中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 任程磊 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 412***********5418 | 一級注冊建造師 | 京1112020202104821 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 謝奉君 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********0017 | 一級注冊建造師 | 湘1432018201900908 |
3 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高維冉 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********1217 | 一級注冊建造師 | 豫1412023202302632 |
4 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 劉參參 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 370***********4611 | 一級注冊建造師 | 滬1312023202403057 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 宋國光 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 411***********4230 | 一級注冊建造師 | 豫1412018202000138 |
6 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 王剛 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********5011 | 一級注冊建造師 | 豫1412006200700361 |
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 鄭建華 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********0015 | 一級注冊建造師 | 豫1412006200800688 |
8 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 焦瑞生 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********4018 | 一級注冊建造師 | 豫1352012201206902 |
9 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 張淵 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********2539 | 一級注冊建造師 | 豫1412007200802243 |
10 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 連憲軍 | 管理人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 410***********201X | 一級注冊建造師 | 豫1412013201313265 |
1.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院海南國際醫(yī)學(xué)中心(醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新基地)項目(LC07-16-01地塊)設(shè)計、施工總承包(EPC) | 海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022.04.23 | 491571590.28 |
2 | 中國建筑第五工程局有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 職業(yè)學(xué)院擴(kuò)建工程項目(二期) | 南陽科技職業(yè)學(xué)院 | 2023.04.28 | 117722415.53 |
4 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 武漢大學(xué)電子信息學(xué)院教學(xué)樓設(shè)計施工總承包 | 武漢大學(xué) | 2022.09.27 | 261412300.00 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 修武縣周莊鎮(zhèn)張弓鋪中心小學(xué)捐建項目 | 修武縣周莊鎮(zhèn)張弓鋪中心小學(xué) | 2023.01.14 | 47969435.01 |
6 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)術(shù)交流與職業(yè)鑒定中心項目施工 總承包 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019.09.19 | 186833487.02 |
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 鄭州航空港園博園配套設(shè)施項目工程總承包(EPC)項目 | 鄭州新鄭綜合保稅區(qū)(鄭州航空港區(qū))建設(shè)投資有限公司 | 2024.02 | 121941753.56 |
8 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院西院區(qū)改擴(kuò)建項目主體施工標(biāo)段二(1號、2號樓地上) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2023.10.15 | 162704355.56 |
9 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 郡臨天下二期B地塊建設(shè)項目 | 河南隆興置業(yè)有限公司 | 2022.07.15 | 68216560.12 |
10 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 駝人醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新城一期A3車間 | 駝人控股集團(tuán)有限公司 | 2023.02 | 36600000.00 |
1.4中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
/ | / | / | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 25-GC-0419-02 | 1.資格要求:具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 2.人員要求:項目經(jīng)理須具有一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格和工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱。 3.財務(wù)要求:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度,提供近三年(2021年度、2022年度、2023年度)財務(wù)審計報告(公司成立年限不足的企業(yè)應(yīng)提供其基本戶開戶銀行出具的資信證明)。 4.投標(biāo)人須具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(提供承諾書,格式自擬)。 5.投標(biāo)人須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2025年1月以來任意一個月單位繳納稅收和社會保障資金的證明材料)。 6.投標(biāo)人參加本次招投標(biāo)活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(提供聲明函,格式自擬)。 7.投標(biāo)人須通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)---->信用服務(wù)---->“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打開“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn/”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱(省份默認(rèn)全部)查詢企業(yè)未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁信息,輸入姓名和身份證號碼查詢法定代表人、項目經(jīng)理未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁信息,對列入失信被執(zhí)行人的將被取消投標(biāo)資格。查詢時間應(yīng)在本項目招標(biāo)公告發(fā)布之后,相關(guān)查詢頁信息須包含查詢時間。 8.近三年投標(biāo)人有“單位行賄罪”、其法定代表人、擬派項目經(jīng)理有“行賄罪”行為的將被取消投標(biāo)資格,在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)對企業(yè)“單位行賄罪”及法定代表人、項目經(jīng)理的“行賄罪”進(jìn)行查詢,并提供相關(guān)網(wǎng)頁截圖,以查詢結(jié)果為準(zhǔn)。 9.查詢控股關(guān)系:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目,提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息); 10.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項下的招投標(biāo)活動。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 25-GC-0419-02 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 25-GC-0419-02 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 25-GC-0419-02 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 25-GC-0419-02 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
5 | 25-GC-0419-02 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 響應(yīng) |
6 | 25-GC-0419-02 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
7 | 25-GC-0419-02 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
8 | 25-GC-0419-02 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
9 | 25-GC-0419-02 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
10 | 25-GC-0419-02 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | / | / |
四、報價修正情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
4 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
6 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
8 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
9 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
11 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
13 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
15 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |
16 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.9 | 20.9 | 22.1 | 20.5 | 21.2 |
2 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.6 | 19.5 | 19.0 | 14.9 | 19.2 |
3 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 19.8 | 19.0 | 19.3 | 15.1 | 18.7 |
4 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 19.7 | 19.8 | 20.6 | 16.8 | 17.2 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 21.1 | 21.5 | 24.9 | 23.1 | 20.7 |
6 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20.3 | 17.7 | 20.2 | 19.7 | 18.0 |
7 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 19.8 | 18.3 | 18.8 | 15.3 | 17.4 |
8 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 19.8 | 16.4 | 15.7 | 16.7 | 12.9 |
9 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.6 | 15.2 | 13.6 | 15.4 | 11.0 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 19.6 | 19.5 | 20.3 | 16.8 | 19.2 |
11 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.8 | 15.9 | 17.2 | 14.2 | 13.2 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 20.2 | 20.9 | 23.1 | 20.5 | 18.9 |
13 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20.0 | 14.9 | 16.6 | 21.2 | 10.2 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 20.5 | 21.6 | 23.7 | 22.1 | 18.7 |
15 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.7 | 16.1 | 16.2 | 14.5 | 12.4 |
16 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 20.0 | 16.8 | 17.5 | 15.0 | 14.4 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.73 | 83.654 |
2 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 35.08 | 81.315 |
3 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 36.27 | 82.645 |
4 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 34.07 | 80.892 |
5 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 32.29 | 82.553 |
6 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33.04 | 80.216 |
7 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 30.63 | 74.548 |
8 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 28.64 | 64.140 |
9 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.47 | 61.645 |
10 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 30.1 | 77.177 |
11 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.12 | 74.877 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 35.53 | 84.254 |
13 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 28.6 | 70.578 |
14 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 34.42 | 83.742 |
15 | 河南省第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32.32 | 75.601 |
16 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 29.73 | 64.747 |
八、公示時間
2025年06月25日至2025年06月30日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 | 投標(biāo)人(中標(biāo)候選人)名稱 | 需要公示的其他內(nèi)容 |
1 | / | / |
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:鄭州經(jīng)開教體文旅產(chǎn)業(yè)有限公司 單位地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前程大道99號電商總部大廈801室 聯(lián)系人:包老師 電話:0371-85512959 傳真:/ |
2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局 辦公地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第八大街與航海路交叉口經(jīng)開區(qū)管委會二樓 電話:0371-86569809 傳真:/ |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項目負(fù)責(zé)人:何佳麗
2025年06月25日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號