建基工程咨詢有限公司受駐馬店融豐科技有限公司的委托,就駐馬店智慧島互聯(lián)網(wǎng)科創(chuàng)中心項目室內(nèi)裝修、樓體照明及室外基礎配套設施項目進行公開招標,于2025年5月9日9時00分按規(guī)定程序在駐馬店市公共資源交易中心進行了開標、評標工作,現(xiàn)就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:駐馬店智慧島互聯(lián)網(wǎng)科創(chuàng)中心項目室內(nèi)裝修、樓體照明及室外基礎配套設施項目
項目編號:ZMD2025-024
招標控制價:施工第一標段:11964501.27元;施工第二標段:12274151.80元
二、開評標信息:
開標時間:2025年5月9日9時00分
開標地點:駐馬店市公共資源交易中心不見面開標三廳
評標地點:駐馬店市公共資源交易中心402評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1. 初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工第一標段 | |||||||
1 | 河南永軒市政公用工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南惠銘建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南國青建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
施工第二標段 | |||||||
1 | 河南鴻寧建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
2 | 河南??亟ㄔO工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南飛強建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
4 | 中建五局第四建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
6 | 河南中大建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
7 | 河南晶品建設有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
8 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 河南武天建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10 | 河南基元建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
2. 綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工第一標段 | |||||||
1 | 河南永軒市政公用工程有限公司 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河南惠銘建筑工程有限公司 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
4 | 河南國青建筑工程有限公司 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 |
施工第二標段 | |||||||
1 | 河南海控建設工程有限公司 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
4 | 河南武天建設工程有限公司 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
3. 技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工第一標段 | |||||||
1 | 河南永軒市政公用工程有限公司 | 11.5 | 15.8 | 13.0 | 16.0 | 16.9 | 14.64 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 14.2 | 16.4 | 14.3 | 17.9 | 17.3 | 16.02 |
3 | 河南惠銘建筑工程有限公司 | 10.7 | 14.0 | 12.7 | 16.3 | 14.3 | 13.6 |
4 | 河南國青建筑工程有限公司 | 11.5 | 15.9 | 13.7 | 15.4 | 16.2 | 14.54 |
施工第二標段 | |||||||
1 | 河南??亟ㄔO工程有限公司 | 12.8 | 16.3 | 13.3 | 15.5 | 17.3 | 15.04 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 14.3 | 16.8 | 13.5 | 16.2 | 17.6 | 15.68 |
3 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 12.0 | 16.0 | 13.6 | 15.3 | 17.3 | 14.84 |
4 | 河南武天建設工程有限公司 | 9.3 | 13.1 | 12.1 | 10.9 | 13.2 | 11.72 |
4. 經(jīng)濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
施工第一標段 | |||||||
1 | 河南永軒市政公用工程有限公司 | 43.049 | 43.049 | 43.049 | 43.049 | 43.049 | 43.049 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 47.072 | 47.072 | 47.072 | 47.072 | 47.072 | 47.072 |
3 | 河南惠銘建筑工程有限公司 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | 43.22 |
4 | 河南國青建筑工程有限公司 | 43.343 | 43.343 | 43.343 | 43.343 | 43.343 | 43.343 |
施工第二標段 | |||||||
1 | 河南??亟ㄔO工程有限公司 | 40.292 | 40.292 | 40.292 | 40.292 | 40.292 | 40.292 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 45.288 | 45.288 | 45.288 | 45.288 | 45.288 | 45.288 |
3 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 | 40.636 |
4 | 河南武天建設工程有限公司 | 40.408 | 40.408 | 40.408 | 40.408 | 40.408 | 40.408 |
5. 詳細評審匯總表
序號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目 經(jīng)理 | 綜合標得分 | 技術標得分 | 經(jīng)濟標得分 | 總得分 | 名次 |
施工第一標段 | ||||||||||
1 | 中建五局第四建設有限公司 | 11843235.01 | 90 | 合格 | 陳偉 | 30.00 | 16.02 | 47.072 | 93.092 | 1 |
2 | 河南國青建筑工程有限公司 | 11841113.24 | 90 | 合格 | 王小龍 | 21.72 | 14.54 | 43.343 | 79.603 | 2 |
3 | 河南永軒市政公用工程有限公司 | 11841174.21 | 90 | 合格 | 崔煥 | 16.84 | 14.64 | 43.049 | 74.529 | 3 |
4 | 河南惠銘建筑工程有限公司 | 11813204.28 | 90 | 合格 | 程偉 | 14.84 | 13.6 | 43.22 | 71.66 | 4 |
施工第二標段 | ||||||||||
1 | 中建五局第四建設有限公司 | 12149068.61 | 150 | 合格 | 張留洋 | 30.0 | 15.68 | 45.288 | 90.968 | 1 |
2 | 河南海控建設工程有限公司 | 12067690.51 | 150 | 合格 | 李小剛 | 25.2 | 15.04 | 40.292 | 80.532 | 2 |
3 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 12046605.30 | 150 | 合格 | 徐留偉 | 14.84 | 14.84 | 40.636 | 70.316 | 3 |
4 | 河南武天建設工程有限公司 | 12118050.88 | 150 | 合格 | 李保葉 | 14.96 | 11.72 | 40.408 | 67.088 | 4 |
五、廢標情況及原因:
施工第二標段:
序號 | 投標單位名稱 | 廢標節(jié)點 | 廢標原因 | 備注 |
1 | 河南鴻寧建設工程有限公司 | 形式評審 | 河南鴻寧建設工程有限公司、河南飛強建設工程有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、河南中大建設工程有限公司、河南晶品建設有限公司、河南基元建設工程有限公司六家公司的已標價清單中材料暫估價有異常性雷同。 | / |
2 | 河南飛強建設工程有限公司 | 形式評審 | 河南鴻寧建設工程有限公司、河南飛強建設工程有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、河南中大建設工程有限公司、河南晶品建設有限公司、河南基元建設工程有限公司六家公司的已標價清單中材料暫估價有異常性雷同。 | / |
3 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 形式評審 | 河南鴻寧建設工程有限公司、河南飛強建設工程有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、河南中大建設工程有限公司、河南晶品建設有限公司、河南基元建設工程有限公司六家公司的已標價清單中材料暫估價有異常性雷同。 | / |
4 | 河南中大建設工程有限公司 | 形式評審 | 河南鴻寧建設工程有限公司、河南飛強建設工程有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、河南中大建設工程有限公司、河南晶品建設有限公司、河南基元建設工程有限公司六家公司的已標價清單中材料暫估價有異常性雷同。 | / |
5 | 河南晶品建設有限公司 | 形式評審 | 河南鴻寧建設工程有限公司、河南飛強建設工程有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、河南中大建設工程有限公司、河南晶品建設有限公司、河南基元建設工程有限公司六家公司的已標價清單中材料暫估價有異常性雷同。 | / |
6 | 河南基元建設工程有限公司 | 形式評審 | 河南鴻寧建設工程有限公司、河南飛強建設工程有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、河南中大建設工程有限公司、河南晶品建設有限公司、河南基元建設工程有限公司六家公司的已標價清單中材料暫估價有異常性雷同。 | / |
六、評審結果:
評標委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標候選人如下:
施工第一標段:
第一中標候選人:中建五局第四建設有限公司
項目經(jīng)理:陳偉
證書名稱:一級注冊建造師
證書編號:豫1432018201900915
投標報價:11843235.01元
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
第二中標候選人:河南國青建筑工程有限公司
項目經(jīng)理:王小龍
證書名稱:二級注冊建造師
證書編號:豫2412022202310674
投標報價:11841113.24元
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
第三中標候選人:河南永軒市政公用工程有限公司
項目經(jīng)理:崔煥
證書名稱:二級注冊建造師
證書編號:豫241131336552
投標報價:11841174.21元
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
施工第二標段:
第一中標候選人:中建五局第四建設有限公司
項目經(jīng)理:張留洋
證書名稱:一級注冊建造師
證書編號:豫1432020202102096
投標報價:12149068.61元
投標工期:150日歷天
質(zhì)量要求:合格
第二中標候選人:河南海控建設工程有限公司
項目經(jīng)理:李小剛
證書名稱:二級注冊建造師
證書編號:豫241161697011
投標報價:12067690.51元
投標工期:150日歷天
質(zhì)量要求:合格
第三中標候選人:河南鼎鵬建設工程有限公司
項目經(jīng)理:徐留偉
證書名稱:一級注冊建造師
證書編號:豫1412018201903639
投標報價:12046605.30元
投標工期:150日歷天
質(zhì)量要求:合格
七、評標結果公示期:
2025年5月12日至 2025年5月14日(不少于3個工作日),本次公示同時在《駐馬店市公共資源交易平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》上發(fā)布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招標單位:駐馬店融豐科技有限公司
地 址:駐馬店市華爾大廈11樓
聯(lián) 系 人:朱先生
電 話:15518337891
代理機構:建基工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市管城區(qū)城東路100號1號樓1單元14層
聯(lián) 系 人:蘇女士
電 話:15565965999
監(jiān)督部門:駐馬店市住房和城鄉(xiāng)建設局招投標管理科
地 址:駐馬店市天中山大道與金雀路交叉口
電 話:0396-2626233
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機請加區(qū)號