浉河區(qū)2024年水網(wǎng)項(xiàng)目施工總承包及監(jiān)理施工1標(biāo)段(招標(biāo)編號(hào):信浉建公開(kāi)招標(biāo)SZ(2024)003號(hào) )于2024年5月29日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 113981852.69元 | 114180911.80元 | 114501192.75元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 來(lái)克冬 | 胡曉東 | 熊鐵峰 |
證書(shū)名稱 | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 |
證書(shū)編號(hào) | 豫1412023202302971 | 豫1412011201210423 | 浙1332006200817693 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) :見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 |
2 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 |
3 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | 45.49 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 25.50 | 18.80 | 25.30 | 20.60 | 24.40 | 22.92 |
2 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.50 | 18.70 | 25.30 | 20.60 | 24.50 | 22.52 |
3 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 22.50 | 21.70 | 25.30 | 20.60 | 24.60 | 22.94 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 27.50 | 21.00 | 26.30 | 22.00 | 25.70 | 24.50 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 14.50 | 14.00 | 14.10 |
2 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 14.00 | 13.50 | 13.60 |
3 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 17.80 | 17.00 | 16.96 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 16.50 | 18.00 | 20.00 | 19.10 | 18.00 | 18.32 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 合計(jì) 得分 | 排名 |
1 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 45.49 | 24.50 | 18.32 | 88.31 | 1 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 44.85 | 22.94 | 16.96 | 84.75 | 2 |
3 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 44.73 | 22.92 | 14.10 | 81.75 | 3 |
4 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.20 | 22.52 | 13.60 | 81.32 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:張新星(組長(zhǎng))、葉紅、張汝珍、陸永志、李迎(業(yè)主評(píng)委)
七、公示時(shí)間:2024年5月31日至2024年6月3日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽(yáng)市浉河區(qū)金聚城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0376-6600109
聯(lián)系地址:河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)金牛山街道十八里廟發(fā)投公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:毛先生
電話: 17335744282
聯(lián)系地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東路100號(hào)1號(hào)樓1單元14層
監(jiān)督部門(mén):信陽(yáng)市浉河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:王明輝
聯(lián)系方式:0376-6560008
浉河區(qū)2024年水網(wǎng)項(xiàng)目施工總承包及監(jiān)理施工2標(biāo)段(招標(biāo)編號(hào):信浉建公開(kāi)招標(biāo)SZ(2024)003號(hào) )于2024年5月29日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 8089229.8元 | 8086822.13元 | 8088411.93 元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 方金超 | 孟秀娟 | 王超凡 |
證書(shū)名稱 | 貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 貳級(jí)注冊(cè)建造師 |
證書(shū)編號(hào) | 魯2372020202113153 | 豫241212297679 | 豫 241202196666 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) :見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 |
2 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 |
3 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20.00 | 22.50 | 25.60 | 24.60 | 20.60 | 22.66 |
2 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 20.70 | 17.00 | 24.90 | 22.00 | 20.60 | 21.04 |
3 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 22.50 | 28.00 | 26.20 | 25.50 | 20.90 | 24.62 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.20 |
2 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 7.50 | 10.00 | 9.50 | 10.40 | 8.00 | 9.08 |
3 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 20.00 | 19.00 | 19.20 | 18.50 | 18.54 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 合計(jì) 得分 | 排名 |
1 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 44.99 | 24.62 | 18.54 | 88.15 | 1 |
2 | 固達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 45.03 | 22.66 | 14.20 | 81.89 | 2 |
3 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 45.01 | 21.04 | 9.08 | 75.13 | 3 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:張新星(組長(zhǎng))、葉紅、張汝珍、陸永志、李迎(業(yè)主評(píng)委)
七、公示時(shí)間:2024年5月31日至2024年6月3日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽(yáng)市浉河區(qū)金聚城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0376-6600109
聯(lián)系地址:河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)金牛山街道十八里廟發(fā)投公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:毛先生
電話: 17335744282
聯(lián)系地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東路100號(hào)1號(hào)樓1單元14層
監(jiān)督部門(mén):信陽(yáng)市浉河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:王明輝
聯(lián)系方式:0376-6560008
浉河區(qū)2024年水網(wǎng)項(xiàng)目施工總承包及監(jiān)理施工3標(biāo)段(招標(biāo)編號(hào):信浉建公開(kāi)招標(biāo)SZ(2024)003號(hào) )于2024年5月29日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13610150.67元 | 13660449.29元 | 13648901.24元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃希武 | 胡曉東 | 韓全國(guó) |
證書(shū)名稱 | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 貳級(jí)注冊(cè)建造師 |
證書(shū)編號(hào) | 豫1412019202001739 | 豫1412011201210423 | 浙 2332007202308537 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) :見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |
2 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 44.32 |
3 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 45.32 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 45.83 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 25.00 | 23.40 | 22.00 | 20.60 | 24.00 | 23.00 |
2 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.60 | 24.60 | 21.70 | 20.60 | 22.50 | 22.80 |
3 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 24.70 | 24.60 | 21.40 | 20.60 | 22.00 | 22.66 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 26.40 | 25.20 | 21.00 | 22.00 | 27.00 | 24.32 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 12.00 | 16.00 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 14.30 |
2 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.50 | 15.50 | 14.00 | 14.40 | 13.50 | 13.78 |
3 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 14.00 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 16.00 | 15.90 |
4 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 16.00 | 20.00 | 18.50 | 19.20 | 18.00 | 18.34 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 合計(jì) 得分 | 排名 |
1 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 45.83 | 24.32 | 18.34 | 88.49 | 1 |
2 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 45.32 | 22.66 | 15.90 | 83.88 | 2 |
3 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 45.70 | 23.00 | 14.30 | 83.00 | 3 |
4 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44.32 | 22.80 | 13.78 | 80.90 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:張新星(組長(zhǎng))、葉紅、張汝珍、陸永志、李迎(業(yè)主評(píng)委)
七、公示時(shí)間:2024年5月31日至2024年6月3日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽(yáng)市浉河區(qū)金聚城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0376-6600109
聯(lián)系地址:河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)金牛山街道十八里廟發(fā)投公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:毛先生
電話: 17335744282
聯(lián)系地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東路100號(hào)1號(hào)樓1單元14層
監(jiān)督部門(mén):信陽(yáng)市浉河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:王明輝
聯(lián)系方式:0376-6560008
浉河區(qū)2024年水網(wǎng)項(xiàng)目施工總承包及監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段(招標(biāo)編號(hào):信浉建公開(kāi)招標(biāo)SZ(2024)003號(hào) )于2024年5月29日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 河南智升工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 0.78% | 0.813% | 0.82% |
項(xiàng)目總監(jiān)理工程 | 于強(qiáng) | 李永強(qiáng) | 劉玉峰 |
證書(shū)名稱 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
證書(shū)編號(hào) | 00415192 | 00429052 | 00543156 |
質(zhì)量要求 | 按照行業(yè)相關(guān)規(guī)范對(duì)本工程實(shí)施監(jiān)理,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求。 | 按照行業(yè)相關(guān)規(guī)范對(duì)本工程實(shí)施監(jiān)理,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求。 | 按照行業(yè)相關(guān)規(guī)范對(duì)本工程實(shí)施監(jiān)理,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求。 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 自接招標(biāo)人書(shū)面通知之日起至本工程通過(guò)竣工驗(yàn)收并完成工程竣工結(jié)算之日止,含相應(yīng)工程保修期的監(jiān)理服務(wù)。 | 自接招標(biāo)人書(shū)面通知之日起至本工程通過(guò)竣工驗(yàn)收并完成工程竣工結(jié)算之日止,含相應(yīng)工程保修期的監(jiān)理服務(wù)。 | 自接招標(biāo)人書(shū)面通知之日起至本工程通過(guò)竣工驗(yàn)收并完成工程竣工結(jié)算之日止,含相應(yīng)工程保修期的監(jiān)理服務(wù)。 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) :見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無(wú)
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 河南炎黃工程管理咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正情況:無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南炎黃工程管理咨詢有限公司 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
2 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 |
3 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |
4 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南炎黃工程管理咨詢有限公司 | 33.40 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.13 |
2 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 33.40 | 33.00 | 33.00 | 33.90 | 33.00 | 33.13 |
3 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 33.40 | 34.00 | 33.00 | 34.10 | 33.00 | 33.47 |
4 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 34.20 | 34.00 | 33.00 | 34.30 | 33.20 | 33.80 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南炎黃工程管理咨詢有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 14.70 |
2 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.80 |
3 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 22.00 | 23.50 | 24.00 | 23.00 | 23.10 |
4 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 29.30 | 28.00 | 29.06 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 合計(jì) 得分 | 排名 |
1 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 34.44 | 33.80 | 29.06 | 97.30 | 1 |
2 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 30.40 | 33.47 | 23.10 | 86.97 | 2 |
3 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 29.54 | 33.13 | 20.80 | 83.47 | 3 |
4 | 河南炎黃工程管理咨詢有限公司 | 29.91 | 33.13 | 14.70 | 77.74 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:張新星(組長(zhǎng))、葉紅、張汝珍、陸永志、李迎(業(yè)主評(píng)委)
七、公示時(shí)間:2024年5月31日至2024年6月3日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽(yáng)市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:信陽(yáng)市浉河區(qū)金聚城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0376-6600109
聯(lián)系地址:河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)金牛山街道十八里廟發(fā)投公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:毛先生
電話: 17335744282
聯(lián)系地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)城東路100號(hào)1號(hào)樓1單元14層
監(jiān)督部門(mén):信陽(yáng)市浉河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:王明輝
聯(lián)系方式:0376-6560008
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)